关闭
无障碍阅读 进入关怀版
 
 
捐赠公示
 
 
2025年复旦大学附属华山医院接受公益事业性捐赠
 
  来源:  日期:[ 2026-03-24 ]
 
序号 日期 合同号 捐赠方 项目 金额(元) 项目执行周期
1 3月28日 250471 杭州兆观传感科技有限公司 虹桥院区睡眠中心睡眠障碍患者免费筛查与随访项目 1,625,000 2025.3.28-2026.12.31
2 4月2日 250492 喜临门家具股份有限公司 华山医院睡眠障碍诊疗中心病房改造 1,607,222 2025.4.2-2025.12.31
3 6月4日 250839 上海梦想成真公益基金会 助力医疗卫生事业发展 2,600,000 2025.6.4-2030.3.31
4 6月4日 250859 上海市岩华公益基金会 华山医院儿童肝移植慈善救助项目 2,000,000 2025.6.4-2028.12.31
5 7月10日 251223 上海梵净医疗科技有限公司 超声医学科教学和远程培训 40,000 2025.7.10-2026.12.31
6 8月26日 251686 上海市儿童健康基金会 医院门急诊、手术等患者的治疗耗材 91,560 2025.8.26-2026.12.31
7 8月26日 251687 诺纳生物(苏州)有限公司 基于标准化诊疗体系的重症肌无力前瞻队列研究 250,000 2025.8.26-2028.12.31
8 8月26日 251688 上海宋庆龄基金会 “童颜无记”阳光行动 300,000 2025.8.26-2026.12.31
9 11月13日 252462 上海烟草集团有限公司 支持院内临床研究项目 2,000,000 2025.11.13-2026.12.31
        小计 10,513,782  


2025年度,复旦大学附属华山医院2025年接受社会公益事业捐赠9批次,合计人民币10513782元。

  下一篇:关于修订《华山医院接受公益事业捐赠管...

网站访问量: --人次