2016年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门
[ 时间:2018-01-02 | 浏览:133次 | 作者:管理员]
<
序号 部门名称 环境卫生 节能管理
1 院办 100.0  100.0 
2 分部综合办 100.0  100.0 
3 档案室 100.0  100.0 
4 人力资源部 100.0  100.0 
5 财务资产管理部(行政) 100.0  100.0 
6 财务资产管理部(门诊窗口) 96.0  100.0 
7 财务资产管理部(急诊窗口) 98.0  100.0 
8 财务资产管理部(住院窗口) 100.0  98.0 
9 审计室 100.0  100.0 
10 党办 100.0  100.0 
11 宣传科 100.0  100.0 
12 纪检监察科 100.0  100.0 
13 工会 100.0  100.0 
14 文明办 100.0  100.0 
15 团委 100.0  100.0 
16 退管会 100.0  100.0 
17 后勤保障部-总务科 100.0  100.0 
18 后勤保障部-动力科 100.0  100.0 
19 后勤保障部-装备科 100.0  100.0 
20 后勤保障部-基建科 100.0  100.0 
21 后勤保障部-职工食堂 100.0  100.0 
22 后勤保障部-分部总务科 100.0  100.0 
23 保卫处 100.0  100.0 
24 科研处 100.0  100.0 
25 中心实验室 100.0  98.0 
26 教育处 100.0  98.0 
27 拓展办 100.0  100.0 
28 医务处 100.0  100.0 
29 护理部(行政) 100.0  100.0 
30 质量管理办公室 100.0  100.0 
31 医院感染管理科 100.0  100.0 
32 特需服务部 100.0  100.0 
33 门诊部(行政) 100.0  100.0 
34 门诊部(窗口) 100.0  100.0 
35 急诊部 100.0  100.0 
36 防保科 100.0  100.0 
37 病史室 100.0  100.0 
38 入院处 100.0  100.0 
39 信息中心 96.0  100.0 
40 医保办 100.0  100.0 
41 干部保健处 100.0  100.0 
42 国际合作交流办 100.0  100.0 
43 绩效办 100.0  100.0 
44 党委

45 院长室

46 终身教授

47 东院-财务部 100.0  100.0 
48 东院-护理部 100.0  100.0 
49 东院-健康管理中心 100.0  100.0 
50 东院-客户服务部 100.0  100.0 
51 东院-名医工作室 100.0  100.0 
52 东院-人力资源部 100.0  100.0 
53 东院-审计室 100.0  100.0 
54 东院-信息中心 99.5  100.0 
55 东院-行政部 100.0  100.0 
56 东院-医务部 100.0  100.0 
57 东院-总务部 98.0  100.0 
58 东院-史虹莉 100.0  100.0 
59 东院-陆福明 100.0  100.0 
分享到:
】 【打印关闭】 【返回顶部

热门文章

2014年第一季度环境卫生考核结果--护理部门 2014年第一季度环境卫生考核结果--临床医技 2015年第一季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门 2014年第一季度环境卫生考核结果--行政部门 2014年第三季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门 2014年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--临床医技 2014年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门 2015年第一季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门

最新文章

2017年第三季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门 2017年第三季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门 2017年第三季度环境卫生和节能管理考核结果--临床医技 2017年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门 2017年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门 2017年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--临床医技 2017年第一季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门 2017年第一季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门