2015年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门
[ 时间:2018-01-02 | 浏览:63次 | 作者:管理员]
<
序号 考核单元 环境卫生总分 节能管理
总分
1 2病房 98.50  100.00 
2 3病房 100.00  100.00 
3 4病房 100.00  100.00 
4 5病房 100.00  100.00 
5 6病房 100.00  100.00 
6 7病房 100.00  100.00 
7 8病房 100.00  98.00 
8 9病房 100.00  100.00 
9 10病房 100.00  100.00 
10 11病房 100.00  98.00 
11 12病房 100.00  98.00 
12 13病房 100.00  100.00 
13 14病房 100.00  100.00 
14 15病房 100.00  100.00 
15 16病房 100.00  100.00 
16 17病房 97.00  100.00 
17 18病房 100.00  100.00 
18 19病房 100.00  100.00 
19 20病房 100.00  96.00 
20 24病房 100.00  100.00 
21 27病房 100.00  100.00 
22 28病房 100.00  100.00 
23 29病房 100.00  100.00 
24 30病房 100.00  98.00 
25 32病房 100.00  100.00 
26 33病房 98.50  100.00 
27 34病房 97.00  100.00 
28 35病房 100.00  100.00 
29 36病房 100.00  100.00 
30 37病房 100.00  100.00 
31 38病房 100.00  100.00 
32 39病房 100.00  100.00 
33 51病房 100.00  100.00 
34 52病房 100.00  100.00 
35 53病房 100.00  98.00 
36 ICU 100.00  100.00 
37 急诊 100.00  100.00 
38 手术5 100.00  100.00 
39 手术6 100.00  100.00 
40 手术7 100.00  100.00 
41 手术8 100.00  100.00 
42 分部手术 100.00  100.00 
43 门诊手术 100.00  100.00 
44 眼科门诊 100.00  100.00 
45 血透室 100.00  100.00 
46 胃镜室 100.00  100.00 
47 供应室 100.00  100.00 
48 皮肤科门诊 100.00  100.00 
49 外科门诊 100.00  100.00 
50 内科门诊 100.00  100.00 
51 特需门诊 100.00  100.00 
52 口腔门诊 100.00  100.00 
53 小药房 100.00  100.00 
54 肠道门诊 100.00  100.00 
55 静脉配置 100.00  100.00 
56 分部门诊 97.00  100.00 
57 干部门诊 100.00  100.00 
58 浦东门诊 100.00  100.00 
59 浦东A 99.50  100.00 
60 浦东B 99.80  100.00 
61 浦东C 99.80  99.00 
62 浦东D 99.50  99.00 
63 浦东E 99.50  100.00 
64 浦东G 99.80  100.00 
65 浦东J 99.80  100.00 
66 浦东K 99.80  100.00 
67 浦东ICU 99.50  100.00 
68 浦东手术室 99.80  100.00 
69 浦东静脉配置 100.00  100.00 
分享到:
】 【打印关闭】 【返回顶部

热门文章

2014年第一季度环境卫生考核结果--护理部门 2014年第一季度环境卫生考核结果--临床医技 2015年第一季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门 2014年第一季度环境卫生考核结果--行政部门 2014年第三季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门 2014年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--临床医技 2014年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门 2015年第一季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门

最新文章

2017年第三季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门 2017年第三季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门 2017年第三季度环境卫生和节能管理考核结果--临床医技 2017年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门 2017年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门 2017年第二季度环境卫生和节能管理考核结果--临床医技 2017年第一季度环境卫生和节能管理考核结果--行政部门 2017年第一季度环境卫生和节能管理考核结果--护理部门